Forthcoming Holy Days
1. Holy days for USA/EST

| Type | Name | Year | Date | Day | Fasting Detail | BF Time | DETAIL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EKADASI | Palguni | 2025 | Nov-15 | Sat | No grains no beans (full day fasting is best) | 06:52 - 10:13 AM | Show Info Panel |
| EKADASI | Mokshada | 2025 | Dec-01 | Mon | No grains no beans (full day fasting is best) | 07:09 - 10:22 AM | Show Info Panel |
| EKADASI | Saphala | 2025 | Dec-15 | Mon | No grains no beans (full day fasting is best) | 07:21 - 10:30 AM | Show Info Panel |
| EKADASI | Putrada | 2025 | Dec-30 | Tue | No grains no beans (full day fasting is best) | 07:25 - 10:51 AM | Show Info Panel |
| EKADASI | Sat-Tila | 2026 | Jan-14 | Wed | No grains no beans (full day fasting is best) | 07:25 - 9:49 AM | Show Info Panel |
| OTHER | App of Bhaktivedanta Narayan Maharaj | 2026 | Jan-18 | Sun | No fasting | Show Info Panel | |
| OTHER | App of Advaita Acarya | 2026 | Jan-25 | Sun | Fast till noon, then Ekadasi food | 07:17 - 10:46 AM | Show Info Panel |
| EKADASI | Bhaimi | 2026 | Jan-29 | Thu | No grains no beans (full day fasting is best) | 07:18 - 10:45 AM | Show Info Panel |
| OTHER | App of Nityananda Prabhu | 2026 | Jan-30 | Fri | Fast till noon, then Ekadasi food | 07:17 - 10:47 AM | Show Info Panel |
| EKADASI | Vijaya | 2026 | Feb-12 | Thu | No grains no beans (full day fasting is best) | 10:22 - 10:42 AM | Show Info Panel |
| OTHER | Siva Ratri | 2026 | Feb-15 | Sun | Fast whole day like Ekadasi | 07:06 - 10:41 AM | Show Info Panel |
| EKADASI | Amalaki | 2026 | Feb-27 | Fri | No grains no beans (full day fasting is best) | 06-47 - 10:16 AM | Show Info Panel |
| OTHER | Gaura Purnima | 2026 | Mar-03 | Tue | Fast till moon-rise then Ekadasi food | 06:42 - 10:33 AM | Show Info Panel |
| EKADASI | Papamochani | 2026 | Mar-14 | Sat | No grains no beans (full day fasting is best) | 07-26 - 11:25 AM | Show Info Panel |
| OTHER | Rama Navami | 2026 | Mar-26 | Thu | Fast till noon then Ekadasi food | 07:10 - 11:18 AM | Show Info Panel |
| EKADASI | Kamada | 2026 | Mar-28 | Sat | No grains no beans (full day fasting is best) | 07-06 - 11:16 AM | Show Info Panel |
| EKADASI | Varuthini | 2026 | Apr-13 | Mon | No grains no beans (full day fasting is best) | 06-44 - 11:05 AM | Show Info Panel |
| EKADASI | Mohini | 2026 | Apr-27 | Mon | No grains no beans (full day fasting is best) | 06-26 - 09:24 AM | Show Info Panel |
| OTHER | Narasimha Caturthi | 2026 | Apr-30 | Thu | Fast till dusk then Ekadasi food | 06:24 - 10:57 AM | Show Info Panel |
| EKADASI | Apara | 2026 | May-13 | Wed | No grains no beans (full day fasting is best) | 06-11 - 10:52 AM | Show Info Panel |
| EKADASI | Kamala | 2026 | May-26 | Tue | No grains no beans (full day fasting is best) | 06-02 - 10:49 AM | Show Info Panel |
| EKADASI | Kamada | 2026 | Jun-11 | Thu | No grains no beans (full day fasting is best) | 05-58 - 10:09 AM | Show Info Panel |
| EKADASI | Pandava Nirjala | 2026 | Jun-25 | Thu | No grains no beans (full day fasting is best) | 06-01 - 10:53 AM | Show Info Panel |
| EKADASI | Yogini | 2026 | Jul-10 | Fri | No grains no beans (full day fasting is best) | 06-08 - 10:57 AM | Show Info Panel |
| EKADASI | Sayana | 2026 | Jul-24 | Fri | No grains no beans (full day fasting is best) | 08-43 - 11:01 AM | Show Info Panel |
| EKADASI | Kamika | 2026 | Aug-08 | Sat | No grains no beans (full day fasting is best) | 06:51 - 11:04 AM | Show Info Panel |
| EKADASI | Pavitropana | 2026 | Aug-23 | Sun | No grains no beans (full day fasting is best) | 06:41 - 11:06 AM | Show Info Panel |
| OTHER | App of Lord Balarama | 2026 | Aug-27 | Thu | Fast till noon then Ekadasi food | 06:45 - 11:06 AM | Show Info Panel |
| OTHER | Krishna Janmashtami | 2026 | Sep-04 | Fri | Fast till midnight then Ekadashi food | 06:51 - 11:07 AM | Show Info Panel |
| EKADASI | Annada | 2026 | Sep-07 | Mon | No grains no beans (full day fasting is best) | 06:53 - 11:06 AM | Show Info Panel |
| OTHER | Radhashtami | 2026 | Sep-18 | Fri | No fasting | Show Info Panel | |
| EKADASI | Parsva | 2026 | Sep-22 | Tue | No grains no beans (full day fasting is best) | 07:04 - 11:07 AM | Show Info Panel |
| EKADASI | Indira | 2026 | Oct-06 | Tue | No grains no beans (full day fasting is best) | 07:16 - 11:07 AM | Show Info Panel |
| EKADASI | Pasankusa | 2026 | Oct-21 | Wed | No grains no beans (full day fasting is best) | Soon after 11:17 AM | Show Info Panel |
| OTHER | Kartik Vrata Begins | 2026 | Oct-25 | Sun | No sesame seeds/oil, mustard for 1 month | Show Info Panel | |
| OTHER | App of Radha Kunda | 2026 | Nov-01 | Sun | No fasting | Show Info Panel | |
| EKADASI | Rama | 2026 | Nov-04 | Wed | No grains no beans (full day fasting is best) | 06:42 - 10:13 AM | Show Info Panel |
| OTHER | App of Manasi Ganga | 2026 | Nov-08 | Sun | No fasting | Show Info Panel | |
| OTHER | Govardhana Puja | 2026 | Nov-09 | Mon | No fasting | Show Info Panel | |
| OTHER | Gopashtami | 2026 | Nov-17 | Tue | No fasting | Show Info Panel | |
| EKADASI | Uthana | 2026 | Nov-20 | Fri | No grains no beans (full day fasting is best) | 06:58 - 10:20 AM | Show Info Panel |
| EKADASI | Utpanna | 2026 | Dec-04 | Fri | No grains no beans (full day fasting is best) | 07:11 - 10:28 AM | Show Info Panel |
| EKADASI | Moksada | 2026 | Dec-20 | Sun | No grains no beans (full day fasting is best) | 07:22 - 10:37 AM | Show Info Panel |
| OTHER | Disapp of Bhaktivedanta Narayan Maharaj | 2026 | Dec-31 | Thu | No fasting | Show Info Panel |
2. Holy days for Nigeria

| Type | Name | Year | Date | Day | Fasting Detail | BF Time | DETAIL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EKADASI | Palguni | 2025 | Nov-16 | Sun | No grains no beans (full day fasting is best) | 06:36 - 10:32 AM | Show Info Panel |
| EKADASI | Mokshada | 2025 | Dec-01 | Mon | No grains no beans (full day fasting is best) | 06:42 - 10:37 AM | Show Info Panel |
| EKADASI | Saphala | 2025 | Dec-15 | Mon | No grains no beans (full day fasting is best) | 06:49 - 10:43 AM | Show Info Panel |
| EKADASI | Putrada | 2025 | Dec-30 | Tue | No grains no beans (full day fasting is best) | 06:56 - 10:51 AM | Show Info Panel |
| EKADASI | Sat-Tila | 2026 | Jan-14 | Wed | No grains no beans (full day fasting is best) | 07:02 - 10:56 AM | Show Info Panel |
| OTHER | App of Bhaktivedanta Narayan Maharaj | 2026 | Jan-18 | Sun | No fasting | Show Info Panel | |
| OTHER | App of Advaita Acarya | 2026 | Jan-25 | Sun | Fast till noon, then Ekadasi food | 07:03 - 10:59 AM | Show Info Panel |
| EKADASI | Bhaimi | 2026 | Jan-29 | Thu | No grains no beans (full day fasting is best) | 07:04 - 11:00 AM | Show Info Panel |
| OTHER | App of Nityananda Prabhu | 2026 | Jan-30 | Fri | Fast till noon, then Ekadasi food | 07:04 - 11:00 AM | Show Info Panel |
| EKADASI | Vijaya | 2026 | Feb-13 | Fri | No grains no beans (full day fasting is best) | 07:02 - 11:00 AM | Show Info Panel |
| OTHER | Siva Ratri | 2026 | Feb-16 | Mon | Fast whole day like Ekadasi | 07:01 - 10:59 AM | Show Info Panel |
| EKADASI | Amalaki | 2026 | Feb-27 | Fri | No grains no beans (full day fasting is best) | 06:58 - 10:57 AM | Show Info Panel |
| OTHER | Gaura Purnima | 2026 | Mar-03 | Tue | Fast till moon-rise then Ekadasi food | 06:56 - 10:56 AM | Show Info Panel |
| EKADASI | Papamochani | 2026 | Mar-14 | Sat | No grains no beans (full day fasting is best) | Soon after 10:55 AM | Show Info Panel |
| OTHER | Rama Navami | 2026 | Mar-26 | Thu | Fast till noon then Ekadasi food | 06:45 - 10:48 AM | Show Info Panel |
| EKADASI | Kamada | 2026 | Mar-28 | Sat | No grains no beans (full day fasting is best) | 09:10 - 10:48 AM | Show Info Panel |
| EKADASI | Varuthini | 2026 | Apr-13 | Mon | No grains no beans (full day fasting is best) | 06:36 - 10:42 AM | Show Info Panel |
| EKADASI | Mohini | 2026 | Apr-27 | Mon | No grains no beans (full day fasting is best) | 06:31 - 10:38 AM | Show Info Panel |
| OTHER | Narasimha Caturthi | 2026 | Apr-30 | Thu | Fast till dusk then Ekadasi food | 06:30 - 10:38 AM | Show Info Panel |
| EKADASI | Apara | 2026 | May-13 | Wed | No grains no beans (full day fasting is best) | 06:27 - 06:53 AM | Show Info Panel |
| EKADASI | Kamala | 2026 | May-26 | Tue | No grains no beans (full day fasting is best) | 08:18 - 10:37 AM | Show Info Panel |
| EKADASI | Kamada | 2026 | Jun-11 | Thu | No grains no beans (full day fasting is best) | 06:28 - 10:39 AM | Show Info Panel |
| EKADASI | Pandava Nirjala | 2026 | Jun-25 | Thu | No grains no beans (full day fasting is best) | 06:31 - 10:42 AM | Show Info Panel |
| EKADASI | Yogini | 2026 | Jul-10 | Fri | No grains no beans (full day fasting is best) | 06:34 - 10:45 AM | Show Info Panel |
| EKADASI | Sayana | 2026 | Jul-25 | Sat | No grains no beans (full day fasting is best) | 06:37 - 09:30 AM | Show Info Panel |
| EKADASI | Kamika | 2026 | Aug-09 | Sun | No grains no beans (full day fasting is best) | 06:38 - 10:46 AM | Show Info Panel |
| EKADASI | Pavitropana | 2026 | Aug-23 | Sun | No grains no beans (full day fasting is best) | 06:38 - 10:44 AM | Show Info Panel |
| OTHER | App of Lord Balarama | 2026 | Aug-27 | Thu | Fast till noon then Ekadasi food | 06:37 - 10:43 AM | Show Info Panel |
| OTHER | Krishna Janmashtami | 2026 | Sep-04 | Fri | Fast till midnight then Ekadashi food | 06:36 - 10:41 AM | Show Info Panel |
| EKADASI | Annada | 2026 | Sep-07 | Mon | No grains no beans (full day fasting is best) | 06:36 - 10:15 AM | Show Info Panel |
| OTHER | Radhashtami | 2026 | Sep-19 | Sat | No fasting | Show Info Panel | |
| EKADASI | Parsva | 2026 | Sep-22 | Tue | No grains no beans (full day fasting is best) | 06:34 - 10:36 AM | Show Info Panel |
| EKADASI | Indira | 2026 | Oct-06 | Tue | No grains no beans (full day fasting is best) | 06:32 - 10:32 AM | Show Info Panel |
| EKADASI | Pasankusa | 2026 | Oct-22 | Thu | No grains no beans (full day fasting is best) | 06:31 - 10:08 AM | Show Info Panel |
| OTHER | Kartik Vrata Begins | 2026 | Oct-26 | Mon | No sesame seeds/oil, mustard for 1 month | Show Info Panel | |
| OTHER | App of Radha Kunda | 2026 | Nov-02 | Mon | No fasting | Show Info Panel | |
| EKADASI | Rama | 2026 | Nov-05 | Thu | No grains no beans (full day fasting is best) | 06:33 - 10:30 AM | Show Info Panel |
| OTHER | App of Manasi Ganga | 2026 | Nov-09 | Mon | No fasting | Show Info Panel | |
| OTHER | Govardhana Puja | 2026 | Nov-10 | Tue | No fasting | Show Info Panel | |
| OTHER | Gopashtami | 2026 | Nov-17 | Tue | No fasting | Show Info Panel | |
| EKADASI | Uthana | 2026 | Nov-20 | Fri | No grains no beans (full day fasting is best) | 07:40 - 10:33 AM | Show Info Panel |
| EKADASI | Utpanna | 2026 | Dec-04 | Fri | No grains no beans (full day fasting is best) | 06:44 - 10:38 AM | Show Info Panel |
| EKADASI | Moksada | 2026 | Dec-20 | Sun | No grains no beans (full day fasting is best) | 06:52 - 10:46 AM | Show Info Panel |
| OTHER | Disapp of Bhaktivedanta Narayan Maharaj | 2026 | Dec-31 | Thu | No fasting | Show Info Panel |
3. Holy days for India

| Type | Name | Year | Date | Day | Fasting Detail | BF Time | DETAIL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EKADASI | Palguni | 2025 | Nov-15 | Sat | No grains no beans (full day fasting is best) | 09:12 - 10:10 AM | Show Info Panel |
| EKADASI | Mokshada | 2025 | Dec-01 | Mon | No grains no beans (full day fasting is best) | 06:22 - 10:15 AM | Show Info Panel |
| EKADASI | Saphala | 2025 | Dec-16 | Tue | No grains no beans (full day fasting is best) | 06:29 - 10:22 AM | Show Info Panel |
| EKADASI | Putrada | 2025 | Dec-31 | Wed | No grains no beans (full day fasting is best) | 06:37 - 10:29 AM | Show Info Panel |
| EKADASI | Sat-Tila | 2026 | Jan-14 | Wed | No grains no beans (full day fasting is best) | 06:38 - 10:29 AM | Show Info Panel |
| OTHER | App of Bhaktivedanta Narayan Maharaj | 2026 | Jan-18 | Sun | No fasting | Show Info Panel | |
| OTHER | App of Advaita Acarya | 2026 | Jan-25 | Sun | Fast till noon, then Ekadasi food | 06:36 - 10:26 AM | Show Info Panel |
| EKADASI | Bhaimi | 2026 | Jan-29 | Thu | No grains no beans (full day fasting is best) | 06:39 - 10:32 AM | Show Info Panel |
| OTHER | App of Nityananda Prabhu | 2026 | Jan-31 | Sat | Fast till noon, then Ekadasi food | 06:35 - 10:27 AM | Show Info Panel |
| EKADASI | Vijaya | 2026 | Feb-13 | Fri | No grains no beans (full day fasting is best) | 06:36 - 10:32 AM | Show Info Panel |
| OTHER | Siva Ratri | 2026 | Feb-16 | Mon | Fast whole day like Ekadasi | 06:31 - 10:26 AM | Show Info Panel |
| EKADASI | Amalaki | 2026 | Feb-27 | Fri | No grains no beans (full day fasting is best) | 06:31 - 10:29 AM | Show Info Panel |
| OTHER | Gaura Purnima | 2026 | Mar-03 | Tue | Fast till moon-rise then Ekadasi food | 06:23 - 10:22 AM | Show Info Panel |
| EKADASI | Papamochani | 2026 | Mar-15 | Sun | No grains no beans (full day fasting is best) | 06:22 - 09:43 AM | Show Info Panel |
| OTHER | Rama Navami | 2026 | Mar-27 | Fri | Fast till noon then Ekadasi food | 06:08 - 08:48 AM | Show Info Panel |
| EKADASI | Kamada | 2026 | Mar-29 | Sun | No grains no beans (full day fasting is best) | 06:14 - 07:12 AM | Show Info Panel |
| EKADASI | Varuthini | 2026 | Apr-13 | Mon | No grains no beans (full day fasting is best) | 06:57 - 10:12 AM | Show Info Panel |
| EKADASI | Mohini | 2026 | Apr-27 | Mon | No grains no beans (full day fasting is best) | 05:58 - 10:08 AM | Show Info Panel |
| OTHER | Narasimha Caturthi | 2026 | Apr-30 | Thu | Fast till dusk then Ekadasi food | 05:48 - 10:00 AM | Show Info Panel |
| EKADASI | Apara | 2026 | May-13 | Wed | No grains no beans (full day fasting is best) | 05:53 - 10:06 AM | Show Info Panel |
| EKADASI | Kamala | 2026 | May-27 | Wed | No grains no beans (full day fasting is best) | 05:52 - 07:59 AM | Show Info Panel |
| EKADASI | Kamada | 2026 | Jun-11 | Thu | No grains no beans (full day fasting is best) | 05:53 - 10:08 AM | Show Info Panel |
| EKADASI | Pandava Nirjala | 2026 | Jun-25 | Thu | No grains no beans (full day fasting is best) | 05:55 - 10:11 AM | Show Info Panel |
| EKADASI | Yogini | 2026 | Jul-11 | Sat | No grains no beans (full day fasting is best) | 06:00 - 10:14 AM | Show Info Panel |
| EKADASI | Sayana | 2026 | Jul-25 | Sat | No grains no beans (full day fasting is best) | 06:03 - 10:15 AM | Show Info Panel |
| EKADASI | Kamika | 2026 | Aug-09 | Sun | No grains no beans (full day fasting is best) | 06:05 - 08:03 AM | Show Info Panel |
| EKADASI | Pavitropana | 2026 | Aug-24 | Mon | No grains no beans (full day fasting is best) | 06:06 - 06:23 AM | Show Info Panel |
| OTHER | App of Lord Balarama | 2026 | Aug-28 | Fri | Fast till noon then Ekadasi food | 05:58 - 09:59 AM | Show Info Panel |
| OTHER | Krishna Janmashtami | 2026 | Sep-04 | Fri | Fast till midnight then Ekadashi food | 05:58 - 10:04 AM | Show Info Panel |
| EKADASI | Annada | 2026 | Sep-07 | Mon | No grains no beans (full day fasting is best) | 06:05 - 10:10 AM | Show Info Panel |
| OTHER | Radhashtami | 2026 | Sep-19 | Sat | No fasting | Show Info Panel | |
| EKADASI | Parsva | 2026 | Sep-22 | Tue | No grains no beans (full day fasting is best) | 06:04 - 10:07 AM | Show Info Panel |
| EKADASI | Indira | 2026 | Oct-06 | Tue | No grains no beans (full day fasting is best) | 06:17 - 10:03 AM | Show Info Panel |
| EKADASI | Pasankusa | 2026 | Oct-22 | Thu | No grains no beans (full day fasting is best) | 06:05 - 10:01 AM | Show Info Panel |
| OTHER | Kartik Vrata Begins | 2026 | Oct-26 | Mon | No sesame seeds/oil, mustard for 1 month | Show Info Panel | |
| OTHER | App of Radha Kunda | 2026 | Nov-02 | Mon | No fasting | Show Info Panel | |
| EKADASI | Rama | 2026 | Nov-05 | Thu | No grains no beans (full day fasting is best) | 06:08 - 10:02 AM | Show Info Panel |
| OTHER | App of Manasi Ganga | 2026 | Nov-09 | Mon | No fasting | Show Info Panel | |
| OTHER | Govardhana Puja | 2026 | Nov-10 | Tue | No fasting | Show Info Panel | |
| OTHER | Gopashtami | 2026 | Nov-17 | Tue | No fasting | Show Info Panel | |
| EKADASI | Uthana | 2026 | Nov-21 | Sat | No grains no beans (full day fasting is best) | 06:14 - 10:05 AM | Show Info Panel |
| EKADASI | Utpanna | 2026 | Dec-05 | Sat | No grains no beans (full day fasting is best) | 06:21 - 10:11 AM | Show Info Panel |
| EKADASI | Moksada | 2026 | Dec-20 | Sun | No grains no beans (full day fasting is best) | 06:28 - 10:18 AM | Show Info Panel |
| OTHER | Disapp of Bhaktivedanta Narayan Maharaj | 2026 | Dec-31 | Thu | No fasting | Show Info Panel |