A - Guru Vaishnavas Gaura Nitai
B - Radha Krishna Gaudiya Bhajans
C - Sita Ram Bhajans
| ID | Bhajan Title | Special By | Base Track | Grade | VIDEO | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C-01 | Bhaja Ramam | G1 | |||
| 2 | C-02 | Sita Rama Kahye | Base Track | G2 | ||
| 3 | C-03 | Jaya Raghunandana Jaya Sia Ram | Base Track | G2 | ||
| 4 | C-04 | Kausalya Supraja Ramachandra | Base Track | G2 | Watch Video (1) Watch Video (2) | |
| 5 | C-05 | Payoji Maine Ram Ratan Dhan Payo | Base Track | G2 | ||
| 6 | C-06 | Mere Man Mein Bhi Ram | G2 | |||
| 7 | C-07 | Rama Bhakta Jaya Anjaneya | Base Track | G2 | ||
| 8 | C-08 | Rama Raghava | Anupama | Base Track | G2 | |
| 9 | C-09 | Sri Ramachandra Raghu Rama | Base Track | G2 | Watch Video (1) | |
| 10 | C-10 | Sri Ramachandra Kripalu | Yashica | G2 |
D - Krishna Bhajans - Collected
E - Gokul Bhajans - Easy (by Bhagavati Kanta Dasa)
F - Gokul Bhajans - Folks (by Bhagavati Kanta Dasa)
G - Gokul Kids - English (by Bhagavati Kanta Dasa)
H - Ashtakams and Specials
R - Gokul Bhajans Kanyakumari (by Smt Radhika Devi Dasi)
| ID | Bhajan Title | Special By | Base Track | Grade | VIDEO | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R-01 | No Audio | G1 | |||
| 2 | R-02 | No Audio | G1 | |||
| 3 | R-03 | No Audio | G1 | |||
| 4 | R-04 | No Audio | G1 | |||
| 5 | R-05 | No Audio | G1 | |||
| 6 | R-06 | No Audio | G1 | |||
| 7 | R-07 | No Audio | G1 | |||
| 8 | R-08 | No Audio | G1 | |||
| 9 | R-09 | No Audio | G1 | |||
| 10 | R-10 | Adugave | G2 | |||
| 11 | R-11 | No Audio | G2 |
U - The Divine Name - HH Srimad Puri Goswami Maharaja
| ID | Bhajan Title | Special By | Base Track | Grade | VIDEO | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U-11 | Glory of Hari Nama | G2 | |||
| 2 | U-12 | Kali Yuga and the Only Refuge | G2 |
T - Gaudia Temple Prayers
| ID | Bhajan Title | Special By | Base Track | Grade | VIDEO | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T-01 | So Sav Adapra | G2 | |||
| 2 | T-02 | Utthishtotishta Sri Guro | G2 | |||
| 3 | T-03 | Idam Achamaniyam | G2 | |||
| 4 | T-04 | Samsara Dava | G2 | |||
| 5 | T-05 | Sujanarbuda Radhita Pada | G2 | |||
| 6 | T-06 | Mangala Sri Guru Gaura | G2 | |||
| 7 | T-07 | Vibhavari-Sesa | G2 | |||
| 8 | T-08 | Finishing Arati - Glorify Deities | Base Track | G2 | ||
| 9 | T-09 | Finishing Arati - Java Dvani | G2 | |||
| 10 | T-10 | Namo Namo Tulasi Krsna | Base Track | G2 | ||
| 11 | T-11 | Jaya Radhe Jaya Krsna | G2 | |||
| 12 | T-12 | Udilo Aruna Purava Bhage | G2 | |||
| 13 | T-13 | Namas te Narasimhaya | G2 | Watch Video (1) | ||
| 14 | T-14 | Idam Asanam | G2 | |||
| 15 | T-15 | Idam Maha Prasadam | G2 | |||
| 16 | T-16 | Bhoga Arati-Bhaja Bhakata | G2 | |||
| 17 | T-17 | Hari Haraya Namah | G2 | Watch Video (1) | ||
| 18 | T-18 | Jaya Jaya Gaura Chander | G2 | |||
| 19 | T-19 | Jaya Jaya Radha Krishna | G2 | |||
| 20 | T-20 | Agaccha Sayana Sthanam | G2 | |||
| 21 | T-21 | Om mantra hinam kriya hinam | G2 | |||
| 22 | T-23 | Vrinda Devyashtakam | Base Track | G2 | ||
| 23 | T-24 | Radhe Krishna Radhe Shyama Radhe | G2 |
S - Staging (In Production)
| ID | Bhajan Title | Special By | Base Track | Grade | VIDEO | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E-07 | No Audio (In production) | G2 | |||
| 2 | E-30 | No Audio (in production) | G2 |